Mo⁄Dy | Year | Child Last | Child Middle | Child First | Padre Last | Padre Middle | Padre Last | Madre First | Madre Middle | Madre Last | Child's Age |
02⁄10 | 1859 | Anojos | Juana | Crisostoma | - | Juan | Anojos | Maria | Isabel | Garcia | 4 days |
04⁄17 | 1853 | Aragon | Jose | Manuel | Jose | Manuel | Aragon | Maria | Rita | Garcia | 7 days |
03⁄10 | 1861 | Archuleta | Maria | Encarnacion | Juan | de Jesus | Archuleta | Maria | Viviana | Arellano | 26 days |
03⁄03 | 1858 | Ballejos | Juan | Leandro | - | - | - | Maria | Ramona | Ballejos | 4 days |
01⁄07 | 1861 | Barela | Jose | Telesforo | - | Diego | Barela | Maria | Encarnacion | Sanchez | 5 days |
01⁄04 | 1853 | Blanco | Maria | - | - | Guillermo | Blanco | Maria | Albina | Vigil | - |
10⁄20 | 1855 | Blanco | Jose | Gabriel | - | Guillermo | Blanco | Maria | Albina | Vigil | - |
03⁄17 | 1861 | Casaos | Jose | - | - | Manuel | Casaos | Maria | Francisca | Pacheco | 8 days |
04⁄11 | 1852 | Casias | Maria | Teofila | - | Pantaleon | Casias | Maria | Viatris | Martin | 3 days |
07⁄17 | 1852 | Casias | Maria | Donaciana | Jose | Francisco | Casias | Maria | Esquipula | Maes | 10 days |
08⁄22 | 1852 | Casias | Maria | Leonora | - | - | - | Maria | de Jesus | Casias | 7 days |
04⁄17 | 1864 | Cordova | Maria | Antonia | Juan | Francisco | Cordova | Maria | Acasia | Vigil | 3 days |
03⁄16 | 1865 | Cordova | Francisco | Antonio | Juan | Francisco | Cordova | Maria | Acasia | Vigil | 6 days |
10⁄22 | 1854 | Cruz | Jose | Duardo | - | Salvador | Cruz | Maria | Agueda | Montes | 10 days |
05⁄10 | 1856 | Cruz | Maria | Birginia | - | - | - | Maria | - | Cruz | - |
07⁄08 | 1856 | Cruz | Juan | Cristoval | - | Sebastian | Cruz | Maria | An(toni)a | Maes | - |
05⁄10 | 1857 | Cruz | Juan | Bautista | - | Salvador | Cruz | Maria | Agueda | Montes | 6 days |
07⁄17 | 1859 | Cruz | Maria | del Carmen | - | Salvador | Cruz | Maria | Agueda | Montes | - |
10⁄27 | 1860 | Cruz | Juan | Bautista | - | - | - | Maria | Dolores | Cruz | - |
11⁄11 | 1860 | Cruz | Maria | Isabela | - | Felipe | Cruz | Maria | Reyes | Romero | - |
04⁄06 | 1862 | Cruz | Maria | Manuela | - | Felipe | Cruz | Maria | del Refugio | Romero | 5 days |
06⁄08 | 1863 | Cruz | Maria | Teodosia | - | Felipe | Cruz | Maria | del Refugio | Romero | 10 days |
09⁄19 | 1863 | Cruz | Maria | de la Cruz | Antonio | Maria | Cruz | Maria | Valentina | Moran | 4 days |
02⁄13 | 1865 | Cruz | Maria Juana | Pomocena | - | Ramon | Cruz | Maria | Ignacia | Vigil | 6 days |
06⁄17 | 1866 | Cruz | Salvador | Antonio | Antonio | M. | Cruz | - | Valentina | Moran | 8 days |
04⁄30 | 1854 | DeHerrera | Maria | Catarina | Juan | Ignacio | DeHerrera | Juana | Catarina | Romero | 8 days |
05⁄09 | 1855 | DeHerrera | Maria | Ysidora | Juan | Ignacio | DeHerrera | Juana | Catarina | Romero | - |
04⁄16 | 1856 | DeHerrera | Maria | Lionor | Jose | Casimiro | DeHerrera | Maria | Juana | Varela | - |
08⁄22 | 1858 | DeHerrera | Maria | Anatasia | Juan | Ignacio | DeHerrera | Juana | Catarina | Romero | 6 days |
08⁄13 | 1862 | DeHerrera | Juan | Lorenzo | - | Casimiro | DeHerrera | Maria | Crisanta | Pacheco | 3 days |
10⁄01 | 1863 | DeHerrera | Maria | Francisca | - | - | - | Maria | Tomasa | DeHerrera | 4 days |
07⁄04 | 1864 | DeHerrera | Maria | Vicenta | Jose | Casimiro | DeHerrera | Maria | Crisanta | Pacheco | 10 days |
02⁄19 | 1853 | Duran | Maria | Alvina | Juan | Bautista | Duran | Maria de la | Encarnacion | Martinez | 2 days |
04⁄09 | 1854 | Duran | Maria | Manuela | Juan | Bautista | Duran | Maria de la | Encarnacion | Martinez | 6 days |
09⁄06 | 1859 | Duran | Maria | Turibia | Jose | Antonio | Duran | Maria | Rufina | Valdez | 8 days |
- | 1861 | Duran | Maria | Guadalupe | Jose | Ignacio | Duran | Maria | Gertrudis | Marques | 45 years** |
03⁄30 | 1861 | Duran | Jose | Gregorio | Jose | Ignacio | Duran | Maria | Gertrudis | Marques | 6 years*** |
10⁄21 | 1860 | Espinosa | Maria | Francisca | - | Antonio | Espinosa | Maria | Eulogia | DeHerrera | 10 days |
04⁄12 | 1863 | Espinosa | Maria | Cleofes | - | Raymundo | Espinosa | Maria | Guadalupe | DeHerrera | 5 days |
03⁄27 | 1860 | Flores | Jose | Encarnacion | Jose | Antonio | Flores | Maria | Encarnacion | Garcia | 8 days |
12⁄02 | 1854 | Fresques | Jose | Antonio | - | - | - | Maria | Soledad | Fresques | 3 days |
04⁄11 | 1857 | Fresques | Maria | Elfida | - | - | - | Maria | Ignacia | Fresques | 3 days |
10⁄25 | 1858 | Gallegos | Rafael | - | - | Isidro | Gallegos | Maria | Josefa | Romero | 2 days |
04⁄30 | 1860 | Gallegos | Maria | Marcelina | - | Desiderio | Gallegos | Maria | Francisca | Martinez | 4 days |
10⁄20 | 1860 | Gallegos | Maria | Leonicia | - | Isidro | Gallegos | Maria | Josefa | Romero | 17 days |
03⁄02 | 1855 | Garcia | Juan | Ramon | - | Francisco | Garcia | Maria | Josefa | Gonzales | 7 days |
05⁄10 | 1856 | Garcia | Jose | Gregorio | - | Felix | Garcia | Maria | Isabel | Martinez | - |
02⁄08 | 1857 | Garcia | Trinidad | Esquipula | Jose | Florentino | Garcia | Maria | Eugenia | Cordoba | - |
01⁄03 | 1858 | Garcia | Romualda | de Jesus | - | Felix | Garcia | Maria | Isabel | Martinez | 4 days |
06⁄07 | 1860 | Garcia | Jose | Marcelino | - | Felix | Garcia | Maria | Isabel | Martinez | 7 days |
07⁄24 | 1863 | Garcia | Juana | Maria | - | Damasio | Garcia | - | Paulita | Martina | 3 days |
01⁄04 | 1865 | Garcia | Maria | Estefana | - | - | - | - | Ruperta | Garcia | - |
12⁄22 | 1863 | Gaunes | Jose | Dario | - | Pedro | Gaunes | Maria | Dolores | Padia | 4 days |
12⁄23 | 1860 | Gauna | Maria | Juliana | - | - | - | Maria | Dolores | Gauna | 3 days |
03⁄29 | 1863 | Gonzales | Jose | Victor | Jose | Rafael | Gonzales | Maria | de Gracia | Montoya | 7 days |
10⁄29 | 1863 | Gonzales | Maria | Alcarita | - | Antonio | Gonzales | - | Juanita | Sandoval | 11 days |
09⁄21 | 1865 | Gonzales | Jose | Tomas | - | Antonio | Gonzales | Maria | Dolores | Duran | 4 days |
02⁄19 | 1854 | Jaramillo | Jose | Francisco | - | Manuel | Jaramillo | Ana | Maria | Salazar | 3 days |
04⁄07 | 1861 | Jaramillo | Maria | Victoria | Jose | Casimiro | Jaramillo | Maria | Barbara | Gonzales | 16 days |
07⁄16 | 1863 | Jaramillo | Carmen | Predianda | Jose | Casimiro | Jaramillo | Maria | Barbara | Gonzales | 4 days |
08⁄03 | 1863 | Jaramillo | Jose | Ignacio | - | - | - | Maria | Isabel | Jaramillo | 2 days |
11⁄27 | 1854 | Leon | Juana | Maria | Jose | Tomas | Leon | Maria | Dolores | Sisneros | 9 days |
03⁄22 | 1863 | Leon | Jose | Gabriel | Jose | Nolasco | Leon | - | Juana | Rodrigues | 5 days |
06⁄13 | 1863 | Lucero | Jose | Cipriano | - | - | - | - | de Deluvina | Lucero | 3 days |
09⁄26 | 1853 | Maes | Jose | Tomas | - | Pedro | Maes | Maria | De los Reys | Mestas | 8 days |
01⁄29 | 1854 | Maes | Jose | Francisco | - | - | - | Maria | Rafaela | Maes | 8 days |
08⁄12 | 1855 | Maes | Maria | Manuela | - | - | - | Maria | Rafaela | Maes | - |
03⁄21 | 1856 | Maes | Maria | Josefa | - | - | - | - | Rumalda | Maes | - |
10⁄01 | 1858 | Maes | Maria | Francisca | - | Viviano | Maes | - | Petra | Pando | - |
03⁄06 | 1859 | Maes | Jose | Ricardo | - | - | - | Maria | Simona | Maes | 3 days |
04⁄25 | 1859 | Maes | Maria | Crescencia | - | - | - | Maria | Rafaela | Maes | 5 days |
07⁄06 | 1860 | Maes | Maria | del Refugio | - | - | - | - | Ana | Maes | 3 days |
12⁄12 | 1860 | Maes | Maria | Asencion | - | - | - | Maria | Rafaela | Maes | 2 days |
02⁄22 | 1862 | Maes | Jose | Doroteo | - | - | - | Maria | Simona | Maes | 13 days |
05⁄21 | 1862 | Maes | Maria | Manuela | - | Jesus | Maes | Maria | Placida | Vigil | 6 days |
01⁄09 | 1864 | Maes | - | Abelina | Jesus | Maria y Jose | Maes | Maria | Acasia | Vigil | 38 days |
- | 1865 | Maes | - | Antonia | Jesus | Maria y Jose | Maes | Maria | Acacia | Vigil | 5 days |
04⁄11 | 1853 | Marquez | Maria | Francisca | - | Antonio | Marquez | Maria | Candelaria | Sandoval | - |
11⁄12 | 1862 | Marquez | Maria | Ylaria | Jose | Lucas | Marquez | Maria del | Rosario | Romero | 12 days |
11⁄0? | 1864 | Marquez | Jose | Crespin | Jose | Lucas | Marquez | Maria | del Rosario | Romero | 8 days |
11⁄21 | 1853 | Martin | Jose | Melquiades | - | Rafael | Martin | Maria | Leonora | Sisneros | - |
01⁄16 | 1858 | Martin | Juana Maria | Estefana | - | Rafael | Martin | Maria | Leonora | Sisneros | 46 days |
04⁄08 | 1863 | Martin | - | Anastasio | Juan | Nepomoceno | Martin | Maria | Ascencion | Naranjo | 10 days |
06⁄14 | 1852 | Martinez | Maria | Manuela | Jose | Vincente | Martinez | Maria | Isidora | Vigil | - |
10⁄18 | 1853 | Martinez | Maria | Ramona | Jose | Acacio | Martinez | Maria | Rosa | Romero | 6 days |
10⁄18 | 1853 | Martinez | Maria | Teresa de Jesus | Jose | Acacio | Martinez | Maria | Rosa | Romero | 6 days |
05⁄11 | 1854 | Martinez | Jose | Miguel | Jose | Hermeregildo | Martinez | Maria | Josefa | Moran | 4 days |
05⁄27 | 1854 | Martinez | Felipe | Nerio | Jose | Vincente | Martinez | Maria | Isidora | Vigil | 2 days |
08⁄12 | 1855 | Martinez | Maria | de las Niebes | Jose | Acacio | Martinez | Maria | Rosa | Romero | - |
05⁄24 | 1856 | Martinez | Maria | Aniceta | Jose | Vicente | Martinez | Maria | Isidora | Vigil | - |
07⁄09 | 1856 | Martinez | Maria | Isabel | - | Meregildo | Martinez | Maria | Josefa | Sandoval | - |
05⁄15 | 1858 | Martinez | Maria | Antonia | Jose | Acasio | Martinez | Maria | Rosa | Romero | 7 days |
06⁄10 | 1860 | Martinez | Jose | Norberto | Jose | Acacio | Martinez | Maria | Rosa | Romero | 5 days |
04⁄03 | 1861 | Martinez | Maria | Vicenta | - | Severino | Martinez | - | Catalina | Valdes | - |
04⁄11 | 1862 | Martinez | Maria | Teodora | Jose | Acacio | Martinez | Maria | Rosa | Romero | 11 days |
10⁄19 | 1862 | Martinez | Maria | Rita | - | Joaquin | Martinez | - | Encarnacion | Sisneros | 5 days |
01⁄16 | 1863 | Martinez | Jose | Luciano | - | Vicente | Martinez | Maria | Isidora | Vigil | 9 days |
02⁄09 | 1864 | Martinez | Maria | Candelaria | Jose | Acacio | Martinez | Maria | Rosa | Romero | 7 days |
02⁄07 | 1865 | Martinez | Maria Josefa | Abelina | Jose | Acacio | Martinez | Maria | Rosa | Romero | 6 days |
11⁄21 | 1853 | Medina | Maria | Ramona | - | Victor | Medina | Maria | Teresa | Ortega | - |
06⁄19 | 1856 | Medina | Virginia | Dolores | Jose | Leon | Medina | Maria | Francisca | Montoya | - |
01⁄06 | 1858 | Medina | Virginia | del Carmel | Jose | Leon | Medina | Maria | Francisca | Montoya | 5 months |
03⁄27 | 1859 | Medina | Maria | Aniceta | Jose | Leon | Medina | Maria | Francisca | Montoya | 8 days |
02⁄01 | 1862 | Medina | Jose | Maria de Jesus | Jose | Leon | Medina | Maria | Rita | Romero | 10 days |
01⁄11 | 1864 | Medina | Juan de los | Reyes | Jose | Leon | Medina | Maria | Rita | Romero | 6 days |
04⁄26 | 1852 | Mondragon | Manuel | Antonio | - | Jesus | Mondragon | Maria | Ramona | Borrego | - |
05⁄20 | 1854 | Montoya | Maria | Pascuala | - | Juan | Montoya | Maria | Presciliana | DeHerrera | 6 days |
05⁄16 | 1855 | Montoya | Juan | Nepomoceno | - | Pedro | Montoya | Maria | Paula | Cordova | 6 days |
09⁄05 | 1858 | Montoya | Jose | Manuel | Jose | Marcos | Montoya | Maria | Ines | Martin | 6 days |
05⁄24 | 1852 | Moran | Maria | Isabel | - | - | - | Maria | Deluvina | Moran | 5 days |
10⁄22 | 1854 | Moran | Jose | Francisco | - | - | - | Maria | Deluvina | Moran | 5 days |
03⁄10 | 1858 | Naranjo | Jose | Casimiro | Jose | Alvino | Naranjo | Maria | Dolores | Martines | 6 days |
01⁄14 | 1865 | Naranjo | Maria | Hilaria | Jose | Alvino | Naranjo | Maria | Dolores | Martines | 2 days |
07⁄26 | 1854 | Ortega | Jose | Polinar | Jose | Pablo | Ortega | Maria | Nicolasa | Garcia | 4 days |
02⁄10 | 1855 | Ortis | Maria Juana | Crisostoma | Juan | A. | Ortis (Vigil) | Maria | de la Cruz | Sanches | 10 days |
06⁄12 | 1856 | Pacheco | Maria | Feliciana | - | Pedro | Pacheco | - | Micaela | illegible | - |
07⁄19 | 1856 | Pacheco | Jesus | - | - | Rafael | Pacheco | - | Soledad | Duran | - |
09⁄12 | 1862 | Pacheco | Jose | Perfilio | - | Pedro | Pacheco | - | Miguela | Vigil | 5 days |
04⁄20 | 1852 | Romero | Maria | Deluvina | Jose | Lorenzo | Romero | Maria | Isabel | Martin | - |
03⁄16 | 1856 | Romero | Juan | de Jesus | - | - | - | Maria | Nicolasa | Romero | - |
04⁄19 | 1853 | Romero | Maria | Guadalupe | - | - | - | Maria | Ana | Romero | - |
10⁄07 | 1854 | Romero | - | Geronimo | Jose | Lorenzo | Romero | Maria | Isabel | Martin | 8 days |
06⁄13 | 1857 | Romero | Maria | Marselina | Jose | Lorenzo | Romero | Maria | Isabel | Martin | 12 days |
04⁄01 | 1858 | Romero | Juan | Francisco | Juan | de Jesus | Romero | Maria | del Refugio | Romero | 1 month* |
04⁄29 | 1860 | Romero | Maria | Crescencia | Jose | Lorenzo | Romero | Maria | Isabel | Martin | 10 days |
10⁄31 | 1862 | Romero | Maria | Evarista | Juan | de Dios | Romero | Maria | del Rosario | Gonzales | 6 days |
02⁄25 | 1864 | Romero | Jose | Margarito | Jose | Lorenzo | Romero | Maria | Isabel | Martin | 4 days |
05⁄16 | 1854 | Ruibal | Juan | Nepomoceno | Jose | Ramon | Ruibal | Maria | Rumalda | Rodrigues | 3 days |
09⁄09 | 1857 | Salazar | Maria | - | Miguel | Antonio | Salazar | Maria | Benita | Duran | 6 days |
02⁄06 | 1859 | Salazar | Maria | Dorotea | - | - | - | Maria | de la Luz | Salazar | - |
04⁄16 | 1859 | Salazar | Juan | Manuel | Pedro | Antonio | Salazar | Maria | Antonia | Martinez | - |
07⁄12 | 1859 | Salazar | Maria del | Refugio | Miguel | Antonio | Salazar | Maria | Benita | Duran | 10 days |
10⁄12 | 1861 | Salazar | Maria | Simona | Miguel | Antonio | Salazar | Maria | Benita | Duran | 2 days |
02⁄22 | 1863 | Salazar | Jose | Benigno | Pedro | Antonio | Salazar | Maria | Antonia | Martinez | 10 days |
07⁄17 | 1852 | Sanches | Pedro | - | Antonio | Juan | Sanches | Maria | Luisa | Armijo | 4 days |
12⁄01 | 1852 | Sanches | Maria Juana | Jacoba | Jose | Maria | Sanches | Maria | Encarnacion | Espinosa | 8 days |
02⁄11 | 1855 | Sanches | Jose Vicente | Doroteo | Jose | Miguel | Sanches | Maria | Candelaria | Vigil | - |
11⁄11 | 1860 | Sanches | Maria | Martina | Jose | Guadalupe | Sanches | Maria | Carmel | Rivali | 7 days |
03⁄17 | 1861 | Sandoval | Jose | Florencio | - | - | - | - | Magdalena | Sandoval | 4 days |
04⁄04 | 1862 | Sandoval | Isidora | - | - | Encarnacion | Sandoval | Maria | Ramona | Gonzales | 0 days |
08⁄02 | 1852 | Trujillo | Maria | Rosa | - | Eugenio | Trujillo | Maria | Preciliana | Santistevan | 6 days |
08⁄28 | 1853 | Trujillo | Maria | Agustina | Jose | Francisco | Trujillo | Maria | Ignacia | Leon | 8 days |
06⁄10 | 1855 | Trujillo | Maria | Antonia | Jose | Francisco | Trujillo | Maria | Ynes | Leon | - |
08⁄21 | 1853 | Valdez | Vincenta | Tiburcia | Jose | Victor | Valdez | Maria | de Jesus | Valdez | - |
06⁄29 | 1855 | Valdez | Pedro | Antonio | - | Antonio | Valdez | Maria | Ynes | Lovato | 4 days |
04⁄01 | 1858 | Valdez | Jose de la | Encarnacion | - | Antonio | Valdez | Maria | Ynes | Gurule | - |
08⁄17 | 1858 | Valdez | Maria | Dolores | - | Romualdo | Valdez | Maria | Encarnacion | Mondragon | 5 days |
12⁄27 | 1862 | Valdez | Juan | Bautista | Jose | Victor | Valdez | Maria | de Jesus | Valdez | 25 days |
04⁄20 | 1852 | Vigil | Jose | Manuel | Jose | Ignacio | Vigil | Maria | Guadalupe | Gonzales | - |
06⁄03 | 1852 | Vigil | Felipa | Neria | - | Cosme | Vigil | Maria | Francisca | Valdez | - |
06⁄13 | 1852 | Vigil | Francisco | Antonio | Jose | Guadalupe | Vigil | Maria | Venina | Romero | 4 days |
07⁄31 | 1853 | Vigil | Jose | Santiago | - | - | - | Maria | de la Cruz | Vigil | 8 days |
02⁄01 | 1854 | Vigil | Maria | Ramona | - | Antonio | Vigil | Maria | de la Luz | Gomes | 10 days |
01⁄28 | 1855 | Vigil | Jose | Victor | - | Ramon | Vigil | Maria | Vicenta | Sanchez | 6 days |
02⁄07 | 1855 | Vigil | Juan | Marcelino | - | Cosme | Vigil | Maria | Francisca | Valdez | 17 days |
03⁄08 | 1856 | Vigil | Ramona | de la Lus | Jose | Ignacio | Vigil | Maria | Guadalupe | Gonzales | - |
02⁄08 | 1857 | Vigil | Maria | Candelaria | Juan | Andres | Vigil | Maria | - | Vigil | - |
07⁄13 | 1857 | Vigil | Maria | Querina | - | illegible | Vigil | Maria | Rafaela | Maes | 3 days |
01⁄29 | 1858 | Vigil | Ramon | de la Paz | Jose | Miguel | Vigil | Maria | Guadalupe | Cruz | 5 days |
03⁄21 | 1858 | Vigil | Josefa | del Carmel | Jose | Ignacio | Vigil | Maria | Guadalupe | Gonzales | 4 days |
11⁄21 | 1858 | Vigil | Juan | Prudencio | Jesus | Maria | Vigil | Maria | Ramona | DeHerrera | 7 days |
05⁄08 | 1859 | Vigil | Maria | Francisca | - | Ramon | Vigil | Maria | Vicenta | Sanchez | 10 days |
04⁄28 | 1861 | Vigil | Jose | Miguel | - | Ramon | Vigil | Maria | Vicenta | Sanchez | 1 day |
02⁄22 | 1863 | Vigil | - | Donaciano | Jesus | Maria | Vigil | Maria | Ramona | DeHerrera | 4 days |
05⁄03 | 1863 | Vigil | Pedro | Andres | - | Ramon | Vigil | Maria | Vicenta | Sanchez | 5 days |
05⁄21 | 1865 | Vigil | Maria | Josefa | Jesus | Maria | Vigil | Maria | Ramona | DeHerrera | 6 days |
06⁄18 | 1865 | Vigil | Jose | Escapulario | Jose | Ignacio | Vigil | Maria | Guadalupe | Gonzales | 10 days |
* Ute Indian child
sponsored by Romeros
** Indian in Duran
family
*** Indian child in
Duran family